|
Λεπτομέρειες:
|
| Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
| Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
| Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
| Επισημαίνω: | έγγραφο φίλτρων καφέ,Χαρτί βάσης φίλτρου καφέ,Χαρτί φίλτρου κώνου |
||
Φυσικό άλευρο χαρτί 100g 120g πορώδες κρέπ για φίλτρα καφέ
ΕπικεφαλήςΧάρτινο φίλτρο καφέ αχρωμμένο σε γραμμάρια και μεγέθη:
| Βασικό βάρος | 50g | 60g | 70g | 80g | 100g | 120 g | Πάνω |
| Μέγεθος σε κυλίνδρους | 610 χιλιοστά | 650 χιλιοστά | 700 χιλιοστά | 800 χιλιοστά | 820 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1050 χιλιοστά |
| Μέγεθος σε φύλλο | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| Όλα τα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τα αιτήματα | |||||||
ΕπικεφαλήςΧαρακτηριστικά μη λευκασμένου χαρτιού φίλτρου καφέ:
ΕπικεφαλήςΕφαρμογή μη λευκασμένου χαρτιού φίλτρου καφέ:
![]()
ΕπικεφαλήςΟδηγός σύγκρισης βακτηρίων:
| Παράγοντας | Ελαφρύ βάρος (80-90 g/m2) | Υψηλόβαρος (100-120+ g/m2) |
|---|---|---|
| Ποσοστό ροής | Γρήγορο → Αυξάνει την οξύτητα | Αργά → Ενισχύει τη γλυκύτητα |
| Απορρόφηση πετρελαίου | Χαμηλή → Διατηρεί το σώμα | Υψηλή → Υπερ-καθαρή γεύση |
| Έλεγχος των προστίμων | Μετριοπαθής → Χρειάζεται ακόμη και να τσακιστεί | Εξαιρετικό → Χειρίζεται λεπτές άμυλες |
| Ικανότητα ψησίματος | Ελαφριά/μέτρια ψητά | Μεσαία ή σκούρα ψητά |
| Συμφωνία με τη μπύρα | Κωνικό (π.χ. V60) | Πλατένιο κάτω μέρος (π.χ. Chemex) |
ΕπικεφαλήςΧάρτινο φίλτρο καφέεικόνες:
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757