|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Ένας ντυμένος πλευρά πίνακας βαθμού τροφίμων | Όρος συσκευασίας: | Στο φύλλο, στο ρόλο |
|---|---|---|---|
| Πόλη: | Πόλη Guangzhou | Υλικό: | 100% ξύλινος πολτός |
| Ντυμένος: | Μια πλευρά που ντύνεται | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Βαθμός τροφίμων, επαφή με τα τρόφιμα |
| Επισημαίνω: | 215gsm - έγγραφο 350gsm,100% χαρτί πολτού της Virgin,Ένας ντυμένος πλευρά πίνακας βαθμού τροφίμων |
||
|
Όνομα προϊόντων |
215gsm - πολτός 350gsm 100% Virgin ένας ντυμένος πλευρά πίνακας βαθμού τροφίμων |
|
Πρώτη ύλη |
100% παρθένος ξύλινος πολτός |
|
Βασικό βάρος |
215g, 235g, 250g, 270g, 295g, 325g, 350g |
|
Μέγεθος Customzied |
Σύμφωνα με το αίτημα μεγέθους των πελατών |
|
Πλευρά επιστρώματος |
Μια πλευρά που ντύνεται |
|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
Βαθμός τροφίμων, φιλικός προς το περιβάλλον |
|
Εφαρμογή |
συσκευασία τροφίμων, take-$l*away κιβώτιο |
| Δείκτης | Μονάδα | Ανοχή | Πρότυπα | ||||||
| Grammage | g/m ² | ±3% | 200 | 235 | 250 | 270 | 325 | 350 | ISO536 |
| Πάχος | um | ±3% | 325 | 385 | 420 | 480 | 560 | 610 | ISO534 |
| Όγκος | εκατ. ³ /g | 1.63 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | ||
| Ακαμψία (CD) | ΜΝ•μ | ±15% | 3.95 | 7.05 | 8.31 | 10.8 | 17.8 | 24.5 | ISO2493 |
| Ακαμψία (MD) | ΜΝ•μ | ±15% | 8.18 | 12.6 | 15.8 | 20.9 | 32.2 | 40.0 | ISO2493 |
| Φωτεινότητα | % | ±2.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | Iso2470-1 |
Εικόνες ενός ντυμένες πλευρά τροφίμων πίνακα βαθμού:


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757