|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Χάρτινα αποθέματα για φλιτζάνια P1S P2S | Βάρος εγγράφου βάσεων: | 12π - 25π |
---|---|---|---|
Βάρος PE: | 10g, 15g, 18g, 20g | Χρώμα: | Λευκό |
Υλικό: | ίνες παρθένες λευκανμένες | Χρήση: | Κύπελλα για ζεστά και κρύα ποτά |
Ειδικότητα: | Ανθεκτικό, υγρό εμπόδιο, καμία διαρροή | Επίστρωμα PE: | Το ενιαίο δευτερεύον PE, διπλασιάζει το δευτερεύον PE διαθέσιμο |
Επισημαίνω: | Κύπελλο P1S,χαρτί βάσης φλυτζανιών P2S,κούπα με επίστρωση PE 260 gsm |
Φαγητό ασφαλές 260g 270g P1S P2S Cup Stock χαρτόνι 36" 35" κυλίνδρους
Μπορούμε να παρέχουμε:
Π1S Π2S προδιαγραφή του ποτηριού:
Ονομασία προϊόντος | Χάρτινα χαρτιά για ποτήρια | Τροφοδοσία: | 5 τόνους | |
Δάχος | 12π - 25π | Εφαρμογή | Χάρτινα φλιτζάνια, χάρτινα μπολ | |
Μέγεθος | Προσαρμογή σε κυλίνδρους και φύλλα | Πλεονέκτημα | Καλό αποτέλεσμα σφράγισης | |
Χρώμα | Λευκό | Δείγμα | Ελεύθερος |
Ιδιαιτερότητες και οφέλη του cupstock P1S:
Χρησιμοποιείται καλύτερα με:
Φωτογραφίες cupstock του P1S:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757