|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος χαρτιού: | 80 γραμμάρια | Μέγεθος: | Α0, Α1, Α2, Α3, Α4, 1270mm, 1370mm, 1520mm |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος κυλίνδρου: | 50m, 100m, 150m, 200m | Χρώμα: | Καθαρό λευκό |
| Εσωτερική διαφάνεια πυρήνα: | 2 και 3 ίντσες | συσκευασία: | Συσκευασία ρόλων στο χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος Leawd: | 5 - 15 εργάσιμες ημέρες | Δείγμα: | A4 μέγεθος ελεύθερο |
| Επισημαίνω: | Ρόλος εγγράφου CAD,Έγγραφο δεσμών Inkjet,Ρόλοι CAD μεγάλου σχήματος |
||
Χάρτης μεγάλου μεγέθους 42 "x 150" CAD κυλίνδρους χαρτιού 80gsm 2 "
Προδιαγραφή των κυλίνδρων χαρτιού CAD:
| Ετικέτα | BMPAPER |
| Ονομασία του προϊόντος | Τύποι χαρτιού από χαρτί CAD plotter bond |
| Δάχος | 80 γραμμάρια |
| Τύπος υλικού | 100% παρθένος πολτός ξύλου |
| Εφαρμογή | Επικάλυψη για την αρχιτεκτονική, τα μέσα εκτύπωσης, το σχεδιασμό, το σχέδιο |
| Χρώμα | Καθαρό λευκό |
| Φωτεινότητα | 105 - 110% |
| Μέγεθος πυρήνα | 2 ίντσες, 3 ίντσες |
Μέγεθος και συσκευασία χαρτιού CAD plotter:
| Προδιαγραφές | Συσκευή | Κέντρο |
| Α3 297mm*50m | 10 κυλίνδροι/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Α3 310mm*50m | 10 κυλίνδροι/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Α2 440mm*50m | 10 κυλίνδροι/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Α1 610mm*50m | 5 ρολά/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Α1 620mm*50m | 5 ρολά/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Α0 880mm*50m | 5 ρολά/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Α0 914mm*50m | 5 ρολά/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| B0 1070mm*50m | 5 ρολά/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Μεγάλο μορφότυπο 1270mm*50m | 4 κυλίνδροι/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Μεγάλο μορφότυπο 1370mm*50m | 4 κυλίνδροι/κατάστημα | 2 ίντσες. |
| Μεγάλο μέγεθος 1520mm*50m | 4 κυλίνδροι/κατάστημα | 2 ίντσες. |
Χαρτί σχεδιασμού CAD:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757