|
Λεπτομέρειες:
|
| Άρθρο: | Έγγραφο αποθεμάτων φλυτζανιών | Καλύτερα να χρησιμοποιείται με: | Κύπελλα για ζεστά και κρύα ποτά, κύπελλα για τρόφιμα με κάλυμμα |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Λευκό | Περιοχή πάχους: | 150 - 350 gsm |
| Επιχρισμός: | Με επικάλυψη PE σε 1 πλευρά και σε 2 πλευρές, ή χωρίς PE | Μέγεθος: | Φύλλα, κυλίνδρους, προσαρμοσμένα |
| Επισημαίνω: | πίνακας αποθεμάτων φλυτζανιών,κενό αποθεμάτων φλυτζανιών,καυτά και κρύα φλυτζάνια ποτών |
||
| Άρθρο: | Χάρτινα αποθέματα ποτηριών |
| GSM: | 1150 - 350 γραμμάρια |
| Μέγεθος: | μπορεί να είναι σε μορφή φύλλου και κυλίνδρου, εξατομικευμένο ανάλογα με το αίτημα |
| Επικάλυψη: | Επιχρισμός PE, διπλής όψης, μονομερούς όρους, χωρίς PE |
| Χρώμα: | Λευκό |
| Ποιότητα | Μέχρι το πρότυπο του McDonal's και του KFC, ασφαλή τρόφιμα |
Χρησιμοποιείται ευρέως για φλιτζάνια από χαρτί
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757