|
Λεπτομέρειες:
|
| GSM: | 125 - GSM 450 | Πρωτοϋλικά: | Παρθένος Τύπος ξύλου |
|---|---|---|---|
| Πλευρά επιστρώματος: | Ενιαία δευτερεύουσα ή διπλή πλευρά | Μέγεθος: | 1100 / 1900 / 2000mm, προσαρμοσμένο |
| Χρώμα: | Φυσικός καφετής | Πιστοποιητικό: | FDA, SGS, FDA, ΕΕ |
| Εφαρμογή: | κουτί για φαγητό, συσκευασία φαστφουντ | Δείγμα: | A4 δείγμα ελεύθερο |
| Επισημαίνω: | Τυλίγοντας έγγραφο γρήγορου φαγητού,Το PE έντυσε το καφετί έγγραφο,270gsm PE εγγράφου του Κραφτ που ντύνεται |
||
Η επικάλυψη PE παρέχει ένα στρώμα φραγμού στο βαρύ χαρτί Kraft.
Ως ρολό σας δίνει την ευελιξία να χρησιμοποιήσετε ένα μέσο για να συσκευάσετε μια σειρά από τύπους και μεγέθη προϊόντων.
| Τύπος χαρτιού | Χάρτινα kraft, παρθένα καφέ, με επικάλυψη PE |
| ΠΕ πάχος | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 |
| Τελεία χαρτιού | Λάμψη PE γυαλιστερή και ματ, καφέ χαρτί kraft + PE |
| Επιχρισμός | 1 πλευρά / διπλή πλευρά επικαλυμμένη διαθέσιμη |
| Ποιότητα | Τροφική ποιότητα, ανθεκτική σε υγρά, ανθεκτική στην υγρασία |
| Υλικό από χαρτοπολτό | 100% παρθένος πολτός ξύλου |
| Χώρος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Συσκευή | διαθέσιμα σε φύλλα και κυλίνδρους, εσωτερικό χαρτί kraft και πλαστική συσκευασία με φιλμ |
| 125 gsm |
160 Gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 Gsm |
Διατίθεται σε φύλλα και ρόλους, προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
| Μέγεθος αποθέματος | 1100 / 1900 / 2000mm, άλλα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν |
| Ποσότητα φορτίου | 15 - 18 τόνους / 20GP; 24 - 26 τόνους / 40HQ |
| MOQ | 1 τόνος για το μέγεθος αποθέματος, 5 τόνοι για το μέγεθος προσαρμογής |
| Δείγμα | Α4 μέγεθος δωρεάν δείγμα. εάν χρειάζεστε μεγάλο φύλλο, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή |
| Όροι πληρωμής | Τ / Τ |
| Λιμένας φόρτωσης | Λιμάνι Guangzhou ή Λιμάνι Shenzhen |
| Βασικό βάρος | γ /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218-245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320-360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
| Υγρασία | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
| Μάλεν (min)) | kPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
| Πορώδεςτητα (m) | δευτερόλεπτο/ 100 ml | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Γωνία ολίσθησης | βαθμούς | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Επικεφαλής Χάρτινο kraft επικαλυμμένο με PEεφαρμογές:
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757