|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Λευκό έγγραφο ομολόγων | Ουσία: | 50 - 120gsm |
|---|---|---|---|
| Επιχρισμός: | Μη επικαλυμμένα | Φωτεινότητα: | 101 - 103% |
| Διαφάνεια: | ≥ 90% | Μέγεθος: | Έντυπο φύλλου και ρολ, προσαρμοσμένο |
| Υλικό πολτού: | Τύφλα ξύλου | Χρώμα: | Λευκό |
| Επισημαίνω: | εκτύπωση όφσετ pape,άσπρο έγγραφο εκτύπωσης,60gsm uncoated bond paper |
||
|
Προϊόν
|
50GSM 60GSM Λευκό φύλλο χαρτιού 70 * 100cm |
|
Βασικό βάρος
|
53g, 60g, 70g, 80g, 100g, 120g |
|
Πρωτότυπη ύλη
|
Χημική χαρτοπολτούρα, παρθένα χαρτοπολτούρα ξύλου |
|
Μέγεθος
|
φύλλο: 65 x 100cm, 70 x 100cm, 61 x 86cm κλπ. ρόλο: 70cm, 68cm, 100cm κλπ. |
|
Διάσταση
|
420mm * 530mm, 65 x 100 cm, 70 * 100cm, 61 * 86cm κλπ. |
|
Χρόνος δειγματοληψίας
|
Δοκιμαστικό σε μέγεθος Α4. Μεγάλο φύλλο ή ρόλους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. |
|
Χαρακτηριστικά
|
Υψηλή λευκότητα, καλή επιφάνεια, καλή εκτύπωση. |
| Φυσική δοκιμή | Μονάδα | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 |
| ΑΤΑΡΠΗ Α | ΑΤΑΡΠΗ Α | ΑΤΑΡΠΗ Α | ΑΤΑΡΠΗ Α | ||
| Αριθμός βαρών | g/m2 | 60±3% | 70±3% | 80±3% | 80±2% |
| Κεραυνός | Εμ. | 68±4% | 85±4% | 97±4% | 106±4% |
| Λευκότητα | % (D65/457) | 98±1 | 98±1 | 98±1 | 98±1 |
| Δυνατότητα τράβηξης MD | KGF/15mm | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 |
| Bendtsen Ομαλότητα | σ | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
| C0BB 60s | g/m2 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Υγρασία | % | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 5.0±1.0 |
| Ακαθαρσία 0,2 έως 0,5 mm2 | pc/m2 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Βρώμα 0,5 έως 1,5 mm2 | pc/m2 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Ακαθαρσία > 1,5 mm2 | pc/m2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| συνθήκες δοκιμής: θερμοκρασία: 23±1°C Σχετική υγρασία: 50±2% |
|||||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757