Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Διπλός πίνακας με την γκρίζα πλάτη | Υλικό: | Ανακύκλωση απορριμμάτων χαρτιού |
---|---|---|---|
Αξιόπιστο GSM: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 GSM | Χρώμα: | Μια πλευρά γκρίζο χρώμα, μια πλευρά λευκό χρώμα |
Επιχρισμός: | Με επικάλυψη μιας πλευράς | Μέγεθος φύλλου: | 787*1092mm, 889*1194mm |
Επισημαίνω: | διπλό χαρτόνι,διπλός πίνακας εγγράφου |
Δυαδική επιφάνεια λευκή γκρι πίσω περιγραφή |
Άρθρο | 250g 300g 350g Ευκαθαρή επιφάνεια FSC επικαλυμμένη διπλή επιφάνεια με γκρίζο πίσω μέρος για συσκευασία |
Αριθμός βαρών | 190 - 450 GSM |
Φωτεινότητα | ≥ 80% |
Ποιότητα | Αξία AAA, βαθμός AA |
Πακέτο | Σε φύλλο, σε τροχό |
Διάμετρος κυλίνδρου | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
Κέντρο | 3 ίντσες 4 ίντσες 6 ίντσες |
Λεπτομέρειες παράδοσης | Περίπου 5 έως 20 ημέρες |
Δυαδική επιφάνεια λευκή γκρι πίσω χαρακτηριστικά |
1) SΔυνατότητα στύσης και αντοχή στη διπλή
2) Καλή απορρόφηση μελάνης εκτύπωσης και περαιτέρω επεξεργασία
3) Υπερφάνεια, καλή ομαλότητα της επιφάνειας
4) SΑπορρόφηση μελάνης τραπεζιού, χαμηλή τραχύτητα επιφάνειας
5) Περιβαλλοντική προστασία της πράσινης συσκευασίας
Δυαδική επιφάνεια Λευκή γκρι πλάτη Χρήσεις |
Χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών συσκευασίας, όπως αναδιπλούμενα κουτιά,Κουτί για καλλυντικά, φάρμακα.
Κουτιά, χαρτοσακούλες, κάρτες.Βιβλίο καιεξώφυλλα εκθέσεων, ταχυδρομικά σωλήνα και κασέτες βίντεο
συσκευασίες τροφίμων και ποτών κλπ.
Δεδομένα για το διπλό πίνακα λευκό γκρι πλάτη |
Τεχνικές προδιαγραφές διπλής πλακέτας με γκρι πλάτη | ||||||
Ιδιότητες | Γράμματα και βαθμός | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
Γράμματα (g/m2) | Αξία AA | 220-241 | 242-260 | 290 έως 315 | 336-365 | 428-465 |
Τάξη Α | ± 5% | |||||
Μονάδα μάζας | Αξία AA | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 550±15 |
Τάξη Α | ≥ 260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥ 405 | ≥ 525 | |
Υγρασία (%) | Αξία AA | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Τάξη Α | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 70,8±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
Ακαμψία (g.cm) | Αξία AA | 13/26 | 15/30 | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
Τάξη Α | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
Αξία AA | Τάξη Α | |||||
Μέγιστη τιμή Cobb ((g/m2) | ≤ 50 | ≤ 55 | ||||
Αξία Cobb πίσω ((g/m2) | ≤ 300 | ≤ 400 | ||||
Φωτεινότητα (Επάνω) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
Τυλιζόμενη ΑντοχήCD (συχνότητα) |
≥ 12 | ≥ 10 | ||||
Λάμψη (75°) (%) | ≥ 35 | ≥ 30 | ||||
Γλάρος εκτύπωσης (%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
Αξία K&N (%) | 23±5 | / | ||||
Ακατέργαστη | ≤2.0 | / |
Γιατί να επιλέξετε εμάς; |
1) Μηχανή παγκόσμιας κλάσης: Εισαγωγή προηγμένης μηχανής από τη Γερμανία
2) Υπηρεσία πωλήσεων και τεχνική υποστήριξη: Έχουμε ειδικούς μηχανικούς και ειδικούς χειριστές για εξαγωγή
Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής απόδοσης.
3) Λιγότερο κόστος αγοράς: Είμαστε εργοστάσιο.
4) Γρήγορη παράδοση: 5 - 20 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής σας.
Τα κύρια πιστοποιητικά μας:
Δυαδική επιφάνεια με γκρίζες εικόνες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: +86-135 3888 3291
Φαξ: 86-20-87836757